מחיר FOB של מתכת סיליקון בסין ב-16 בדצמבר
Dec 16, 2022
השאר הודעה
הערות (דולר/טון)
| סוּג | ציטוט |
| 421 | 2890-2950 |
| 2202 | 4470-4510 |
| 3303 | 2850-2910 |
| 441 | 2810-2860 |
| 553 | 2590-2640 |
השאר הודעה
הערות (דולר/טון)
| סוּג | ציטוט |
| 421 | 2890-2950 |
| 2202 | 4470-4510 |
| 3303 | 2850-2910 |
| 441 | 2810-2860 |
| 553 | 2590-2640 |
שלח החקירה
אולי גם תרצה