מחיר סין סיליקון מתכת 553 ב-13 במרץ
Mar 13, 2023
השאר הודעה
| כיתה | הצעת מחיר כולל מס | נפילה | FOB(USD/ton) |
| 421 | 2740-2800 | -- | |
| 2202 | 4200-4300 | -- | |
| 3303 | 2700-2770 | -- | |
| 441 | 2560-2600 | ↓20 | |
| 553 | 2400-2440 | ↓10 |
השאר הודעה
| כיתה | הצעת מחיר כולל מס | נפילה | FOB(USD/ton) |
| 421 | 2740-2800 | -- | |
| 2202 | 4200-4300 | -- | |
| 3303 | 2700-2770 | -- | |
| 441 | 2560-2600 | ↓20 | |
| 553 | 2400-2440 | ↓10 |
שלח החקירה
אולי גם תרצה