סיכום ייצור פרוסיליקון של שוק פרוסיליקון בסין ב- 23 במאי
May 23, 2025
השאר הודעה
| סיכום שוק פרוסיליקון בסין ב- 23 במאי | |||
| הערה: מחיר מפעיל לשעבר, מס כלול, בלוק טבעי, RMB/טון | |||
| מוּצָר | מותג | מחיר העסקה של היום | הערות (שטחי צפון -מערב) |
| פרוסיליקון | 75 | 5950-6000 | -- |
| 72 | 5350-5450 | -- | |
| 1) 75# Ferrosilicon | |||
| סוּג | אֵזוֹר | מחיר העסקה של היום כולל מס | קום ונפילה |
| מכירות מקומיות | מונגוליה הפנימית | 5850-5900 | -- |
| גאנסו | 5950-6000 | -- | |
| צ'ינגהאי | 5900-5950 | -- | |
| נינגקסיה | 5850-5950 | -- | |
| שאנשי | 5850-5950 | -- | |
| סצ'ואן | 6350-6450 | -- | |
| שנחאי | 6400-6500 | -- | |
| ג'יאנגסו | 6400-6500 | -- | |
| ייצוא (fob) | צ'ינגדאו | 1100-1120 (דולר אמריקאי/טון) | -- |
| 2) 72# Ferrosilicon | |||
| סוּג | אֵזוֹר | מחיר העסקה של היום כולל מס | קום ונפילה |
| מכירות מקומיות | מונגוליה הפנימית | 5350-5450 | -- |
| גאנסו | 5350-5450 | -- | |
| צ'ינגהאי | 5300-5400 | -- | |
| שאנשי | 5300-5400 | -- | |
| נינגקסיה | 5350-5400 | -- | |
| סצ'ואן | 5800-5900 | -- | |
| שנחאי | 5850-5950 | -- | |
| ג'יאנגסו | 5800-5900 | -- | |
| ייצוא (fob) | צ'ינגדאו | 1020-1050 (דולר אמריקאי/טון) | -- |
כתובת: המרכז המסחרי Huafu, מחוז ונפנג, אנינג סיטי, מחוז הנאן, סין





